
Вся подробная информация об организации питания размещена по ссылке:
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/organizaciya-pitaniya
Меню утверждённое Управлением социального питания
График посещения столовой для обучающихся 1-4 классов с 01.09.2020 г.
Завтраки:
| Время завтрака | Зоны столовой/ классы/ номер стола | ||
| Правая | Центральная | Левая | |
| 09.00-09.10 | 2 а (стол 5) | 2 б (стол 6) | |
| 2 в ( стол 7) | |||
| 2 г (стол 8) | |||
| 09.35-09.45 | 1 а ( стол 1) | 1 г (стол 4) | |
| 1 б (стол 2) | |||
| 1 в (стол 3) | |||
| 10.00-10.10 | 3 а (стол 6) | ||
| 3 б (стол 7) | |||
| 3 в (стол 8) | |||
| 10.35-10.45 | 4 а ( стол 1) | ||
| 4 б (стол 2 ) | |||
| 4 в (стол 3) | |||
| 11.05-11.15 | 3 г (стол 4) | 3 е (стол 6) | |
| 3 д ( стол 5) | |||
| 11.40-11.50 | 4 г ( стол 1) | ||
| 4 д (стол 2) | |||
| 4 е (стол 3) |
Обеды:
| День недели | Время обеда | Зоны столовой/ классы/ номер стола | ||
| Правая | Центральная | Левая | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 12.15-12.30 | 2 б (стол 1) | ||
| 2 в (стол 2) | ||||
| 2 г (стол 3) | ||||
| 13.05-13.20 | 1 а (стол 4) | 1 в (стол 6) | ||
| 1 б (стол 5) | 1 г (стол 7) | |||
| 13.15-13.30 | 2 а (стол 1) | 3 д (стол 8) | ||
| 3 б (стол 2) | ||||
| 3 в (стол 3) | ||||
| 13.50-14.05 | 4 б (стол 4) | 3 е (стол 7) | ||
| 3 г (стол 5) | ||||
| 14.10-14.25 | 3 а (стол 1) | 4 е (стол 6) | ||
| 4 а (стол 2) | 4 д (стол 8) | |||
| 4 в (стол 3) | ||||
| 14.20-14.35 | 4 г (стол 4) | |||
| ВТОРНИК | 13.05-13.20 | 1 а (стол 4) | ||
| 1 в (стол 5) | ||||
| 13.15-13.30 | 2 а (стол 1) | 2 г (стол 6) | ||
| 2 б (стол 2) | ||||
| 2 в (стол 3) | ||||
| 13.45-14.00 | 4 б (стол 6) | |||
| 4 в (стол 7) | ||||
| 4 а (стол 8) | ||||
| 13.50-14.05 | 1 б (стол 4) | |||
| 1 г (стол 5) | ||||
| 14.15-14.30 | 4 г (стол 1) | |||
| 4 д (стол 2) | ||||
| 4 е (стол 3) | ||||
| 14.25-14.40 | 3 а (стол 4) | 3 в (стол 6) | ||
| 3 б (стол 5) | 3 д (стол 7) | |||
| 3 е (стол 8) | ||||
| 14.45-15.00 | 3 г (стол 1) | |||
| СРЕДА | 13.05-13.20 | 1 б (стол 4) | ||
| 1 г (стол 5) | ||||
| 13.15-13.30 | 2 а (стол 1) | 2 г (стол 6) | ||
| 2 б (стол 2) | ||||
| 2 в (стол 3) | ||||
| 13.45-14.00 | 4 б (стол 4) | |||
| 4 в (стол 5) | 4 а (стол 8) | |||
| 13.50-14.05 | 1 а (стол 1) | |||
| 1 в (стол 2) | ||||
| 14.15-14.30 | 4 е (стол 3) | 4 г (стол 4) | ||
| 4 д (стол 5) | ||||
| 14.25-14.40 | 3 а (стол 6) | |||
| 3 б(стол 7) | ||||
| 3 в (стол 8) | ||||
| 14.45-15.00 | 3 г (стол 1) | |||
| 3 д (стол 2) | ||||
| 3 е (стол 3) | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 12.45-13.00 | 2 а (стол 1) | 4 а (стол 4) | |
| 2 в (стол 2) | 4 в (стол 5) | |||
| 2 г (стол 3) | ||||
| 13.05-13.20 | 1 а (стол 6) | |||
| 1 б (стол 7) | ||||
| 1 в (стол 8) | ||||
| 13.25-13.30 | 3 а ( стол 6) | 1 г (стол 5) | ||
| 3 б (стол 7) | ||||
| 2 б (стол 8) | ||||
| 13.50-14.10 | 4 е (стол 4) | 4 б (стол 1) | ||
| 4 г (стол 2) | ||||
| 4 д (стол 3) | ||||
| 14.15-14.30 | 3 г ( стол 6) | 3 в (стол 5) | ||
| 3 д (стол 7) | ||||
| 3 е (стол 8) | ||||
| ПЯТНИЦА | 12.20-12.35 | 2 а (стол 1) | ||
| 2 б (стол 2) | ||||
| 12.45-13.05 | 4 а (стол 3) | 4 г ( стол 4) | ||
| 4 б (стол 3) | 4 д (стол 4) | |||
| 4 в (стол 3) | 4 е (стол 4) | |||
| 13.05-13.20 | 1 а (стол1) | |||
| 1 б (стол 2) | ||||
| 13.25-13.40 | 1 в (стол 3) | 1 г (стол 4) | ||
| 13.45-14.00 | 2 в (стол 1) | 3 д ( стол 6) | ||
| 2 г (стол 2) | 3 г (стол 5) | 3 е (стол 7) | ||
| 3 а (стол 8) | ||||
| 14.15-14.30 | 3 б (стол 3) | 3 в (стол 4) |
Полдники:
| Время полдника | Зоны столовой/ классы/ номер стола | ||
| Правая | Центральная | Левая | |
| 15.45-16.00 | 1 а (стол 1) | 1 г (стол 4) | |
| 1 б (стол 2 ) | |||
| 1 в (стол 3) | |||
| 16.00-16.15 | 2 а ( стол 5) | 2 б (стол 6) | |
| 2 в (стол 7) | |||
| 2 г (стол 8) | |||
| 16.15-16.30 | 3 а (стол 1) | 3 д (стол 4) | |
| 3 б (стол 2 ) | 3 е (стол 4) | ||
| 3 в (стол 3) | |||
| 3 г (стол 3) | |||
| 16.30-16.45 | 4 а (стол 5) | 4 в (стол 7) | |
| 4 б (стол 6) | 4 г ( стол 7) | ||
| 4 д (стол 8) | |||
| 4 е (стол 8) |
График посещения столовой для обучающихся 5 — 11 классов с 01.09.2020 г.
| Время | Зоны столовой/ классы/ номер стола | ||
| Правая | Центральная | Левая | |
| 09.30-09.40 | 7 а (стол 5) | ||
| 7 б (стол 6) | |||
| 7 в (стол 7) | |||
| 7 г (стол 8) | |||
| 10.25-10.45 | 5 а (стол 4) | ||
| 5 б (стол 5) | |||
| 5 в (стол 6) | |||
| 5 г ( стол 7) | |||
| 5 д (стол 8) | |||
| 11.30-11.50 | 6 а (стол 4) | ||
| 6 б (стол 5) | |||
| 6 в (стол 6) | |||
| 6 г (стол 7) | |||
| 6 д (стол 8) | |||
| 12.35-12.55 | 8 а (стол 5) | ||
| 8 б (стол 6) | |||
| 8 в (стол 7) | |||
| 8 г (стол 8) | |||
| 9 а (доп. столы) | |||
| 9 б (доп. столы) | |||
| 13.40-13.50 | 10 а (доп. столы) | ||
| 10 б (стол 6) | |||
| 11 а ( стол 7) | |||
| 11 б (стол 8) |