Национальная технологическая олимпиада (НТО) проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). С 2015 года олимпиада охватила более 500 000 школьников и студентов во всех регионах России и ряде зарубежных государств.
Победители и призеры трека НТО для 8-11 классов смогут поступить в топовые вузы России без вступительных испытаний или используя 100 баллов ЕГЭ, которые полагаются на 28 профилях олимпиады, включенных в проект приказа Минобрнауки России по итогам экспертизы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Также на ряде направлений НТО, не включенных в перечень РСОШ, победителям с самым высоким рейтингом предложат обучаться в университете за счет вуза.
График НТО 2023-2024:
Регистрация на национальную технологическую олимпиаду школьников для 8−11 классов: 23.08 – 6.11.2023
Регистрация на национальную технологическую олимпиаду junior для 5−7 классов: 23.08 – 15.10.2023
Национальная технологическая олимпиада junior для 5−7 классов:
Отборочный этап НТО junior (5−7 классы)
Отборочный этап — I попытка: 18.09.2023 − 01.10.2023
Отборочный этап — II попытка: 02.10.2023 − 16.10.2023
Финалы НТО junIor (5−7 классы):
13.11.2023 − 19.11.2023
Первый отборочный этап НТО школьников (8−11 классы):
Предметный тур
1 волна: 05.09.2023 – 22.09.2023
2 волна: 22.09.2023 – 11.10.2023
3 волна: 11.10.2023 – 7.11.2023 15:00
Инженерный тур
05.09.2023 — 7.11.2023
Второй отборочный этап НТО школьников:
Формирование команд: 13.11.2023 – 08.12.2023
Даты проведения II этапа: 13.11.2023 – 15.12.2023
Заключительный этап НТО школьников:
Даты проведения заключительного этапа: 19.02.2024 – 14.04.2024
Даты и города проведения заключительного этапа (финала) НТО:
Дата проведения | Профиль | Город |
19.02 – 24.02 | Водные робототехнические системы | Владивосток |
19.02 – 24.02 | Технологии виртуальной реальности | Владивосток |
19.02 – 24.02 | Автономные транспортные системы | Москва |
19.02 – 24.02 | Нейротехнологии и когнитивные науки | * |
19.02 – 24.02 | Цифровая гидрометеорология | Санкт-Петербург |
26.02 – 02.03 | Наносистемы и наноинженерия | Москва |
26.02 – 02.03 | Технологии беспроводной связи | Москва |
26.02 – 02.03 | Цифровые технологии в архитектуре | Новосибирск |
26.02 – 02.03 | Умный город | Томск |
26.02 – 02.03 | Фотоника | Пермь |
04.03 – 09.03 | Цифровой инжиниринг в строительстве | Санкт-Петербург |
04.03 – 09.03 | Большие данные и машинное обучение | Санкт-Петербург |
04.03 – 09.03 | Спутниковые системы | Москва |
04.03 – 09.03 | Аэрокосмические системы | Москва |
04.03 – 09.03 | Анализ космических снимков и геопространственных данных | Москва |
11.03 – 16.03 | Ядерные технологии | Москва |
11.03 – 16.03 | Передовые производственные технологии | Санкт-Петербург |
11.03 – 17.03 | Автоматизация бизнес-процессов | Москва |
11.03 – 16.03 | Инженерные биологические системы | Москва |
11.03 – 16.03 | Беспилотные авиационные системы | Москва |
18.03 – 23.03 | Информационная безопасность | Москва |
18.03 – 23.03 | Геномное редактирование | Новосибирск |
18.03 – 23.03 | Разработка компьютерных игр | Москва |
18.03 – 23.03 | Летающая робототехника | Санкт-Петербург |
18.03 – 23.03 | Технологическое предпринимательство | Москва |
24.03 – 30.03 | Искусственный интеллект | Москва |
25.03 – 30.03 | Технологии дополненной реальности | * |
25.03 – 30.03 | Интеллектуальные робототехнические системы | Санкт-Петербург |
25.03 – 30.03 | Новые материалы | Уфа |
25.03 – 31.03 | Интеллектуальные энергетические системы | Тюмень, Новосибирск |
01.04 – 06.04 | Цифровые сенсорные системы | Москва, Зеленоград |
01.04 – 06.04 | Квантовый инжиниринг | Москва |
01.04 – 06.04 | Урбанистика | Новосибирск |
01.04 – 06.04 | Цифровое месторождение | Новосибирск |
01.04 – 06.04 | Программная инженерия в финансовых технологиях | Санкт-Петербург |
01.04 – 06.04 | Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы | Нижний Новгород |
08.04 – 13.04 | Инфохимия | Санкт-Петербург |
08.04 – 13.04 | Научная медиакоммуникация | Санкт-Петербург |
08.04 – 13.04 | Технологическое мейкерство | Санкт-Петербург |
08.04 – 13.04 | Современная пищевая инженерия | Ставрополь |
08.04 – 13.04 | Цифровое производство в машиностроении | * |
Полезные ссылки:
Сайт олимпиады – https://ntcontest.ru/
Сайт НТО JunIor – https://junIor.ntcontest.ru/
Расписание олимпиады https://ntcontest.ru/partIcIpants/schedule/
Установочные документы: https://ntcontest.ru/about/documents/
Материалы для подготовки НТО JunIor https://junIor.ntcontest.ru/get_ready
Материалы для подготовки НТО https://ntcontest.ru/study/